Disable Preloader
AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
JM Dynamic Bond Fund (Regular) - Growth Option Debt: Dynamic Bond 25-06-2003 4.47 0.97 5.1 1.42 4.18 6.17 11.18 7.51 6.43 6.9 6.74
JM Medium to Long Duration Fund (Regular) - Growth Option Debt: Medium to Long Duration 01-04-1995 2.38 1.06 4.64 1.29 3.73 5.71 10.63 7.08 5.41 4.16 6.31
JM Short Duration Fund (Regular) - Growth Debt: Short Duration 29-08-2022 11.76 1.09 3.62 1.1 2.96 4.61 8.78 - - - 6.8
JM Low Duration Fund (Regular) - Growth Option Debt: Low Duration 27-09-2006 21.82 0.73 2.92 0.77 2.33 4.05 7.86 6.57 9.52 6.29 7.23
JM Liquid Fund - Growth Option Debt: Liquid 31-12-1997 269.4 0.26 2.4 0.54 1.76 3.56 7.17 6.76 5.38 6.25 7.4
JM Arbitrage Fund (Regular) - Growth Option Hybrid: Arbitrage 18-07-2006 18.69 1.07 2.26 0.57 1.65 3.34 6.95 6.29 4.76 5.24 6.44
JM Overnight Fund - Regular - Growth Debt: Overnight 03-12-2019 15.08 0.15 2.04 0.47 1.46 3.13 6.42 6.24 4.98 - 4.92
JM ELSS Tax Saver Fund (Regular) - Growth option Equity: ELSS 31-03-2008 18.11 2.37 -7.66 1.28 -1.9 -8.85 2.54 18.83 25.22 14.8 9.21
JM Midcap Fund (Regular) - Growth Equity: Mid Cap 21-11-2022 124.91 2.12 -9.75 2.11 -1.29 -9.78 2.04 - - - 26.0
JM Flexicap Fund (Regular) - Growth option Equity: Flexi Cap 23-09-2008 526.3 1.81 -9.77 3.24 -2.53 -9.99 1.02 23.7 26.8 16.09 14.43
JM Aggressive Hybrid Fund (Regular) -Growth Option Hybrid: Aggressive 01-04-1995 76.43 2.29 -6.96 2.05 -0.51 -7.5 0.89 20.58 26.3 11.95 12.19
JM Small Cap Fund (Regular) - Growth Option Equity: Small Cap 01-06-2024 59.4 2.34 -13.4 1.16 -3.05 -13.53 - - - - -8.39
JM Value Fund (Regular) - Growth Option Equity: Value 07-05-1997 98.39 2.24 -8.76 3.68 -1.76 -10.84 -1.22 23.42 27.99 15.9 7.36
JM Focused Fund (Regular) - Growth Option Equity: Focused 05-03-2008 24.56 2.37 -9.28 0.06 -2.57 -8.72 -2.71 18.32 20.37 12.42 3.67
JM Large Cap Fund (Regular) - Growth Option Equity: Large Cap 01-04-1995 48.96 2.37 -5.06 1.95 -0.59 -7.95 -3.11 15.15 17.89 10.27 9.41

1 ITEMS
TO COMPARE